2018年博士研究生招生拟录取公示(第一批)
我校2018年博士研究生中医类专业第一批复试工作已经结束,拟录取考生14名,名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院部名称 | 外国语 | 基础综合 | 专业课 | 总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 104718100000004 | 罗文昭 | 基础医学院(仲景学院) | 86 | 67 | 52 | 205 | 89 | 80.73 | 100501 | 中医基础理论 |
2 | 104718100000038 | 金亚弦 | 基础医学院(仲景学院) | 65 | 69 | 90 | 224 | 90 | 83.75 | 100503 | 中医医史文献 |
3 | 104718100000053 | 李亚南 | 基础医学院(仲景学院) | 81 | 68 | 93 | 242 | 91 | 87.11 | 100504 | 方剂学 |
4 | 104718100000080 | 李君子 | 第一临床医学院 | 60 | 64 | 68 | 192 | 95 | 82.60 | 100506 | 中医内科学 |
5 | 104718100000111 | 杨曙光 | 第一临床医学院 | 65 | 66 | 62 | 193 | 92 | 80.93 | 100506 | 中医内科学 |
6 | 104718100000125 | 魏丹丹 | 第一临床医学院 | 56 | 78 | 75 | 209 | 79 | 75.26 | 100506 | 中医内科学 |
7 | 104718100000093 | 马秀霞 | 第一临床医学院 | 53 | 59 | 69 | 181 | 82 | 73.33 | 100506 | 中医内科学 |
8 | 104718100000099 | 米娜 | 第一临床医学院 | 65 | 67 | 56 | 188 | 79 | 72.46 | 100506 | 中医内科学 |
9 | 104718100000135 | 刘舜禹 | 第二临床医学院 | 69 | 67 | 67 | 203 | 92 | 82.26 | 100506 | 中医内科学 |
10 | 104718100000211 | 宋巧燕 | 针灸推拿学院 | 59 | 58 | 69 | 186 | 81 | 73.40 | 100512 | 针灸推拿学 |
11 | 104718100000183 | 李秋芳 | 第二临床医学院 | 74 | 61 | 90 | 225 | 96 | 87.6 | 105704 | 中医妇科学 |
12 | 104718100000188 | 王龙 | 第一临床医学院 | 62 | 62 | 78 | 202 | 92.6 | 82.49 | 100510 | 中医儿科学 |
13 | 104718100000199 | 翟盼盼 | 第一临床医学院 | 67 | 66 | 59 | 192 | 92 | 80.80 | 100510 | 中医儿科学 |
14 | 104718100000168 | 孟东方 | 第一临床医学院 | 59 | 55 | 97 | 211 | 93 | 83.93 | 105703 | 中医骨伤科学 |
公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
调剂通知另行公布。
研究生院
2018年6月4日