河南中医药大学2019届研究生毕业生信息表
2019届毕业生共有546人,其中硕士531人,博士15人,情况如下表:
院部 | 类型 | 专业 | 人数 | 联系人 | 电话 |
基础医学院 | 博士 | 中医基础理论 | 2 | 张文娴 | 13783577788 |
硕士 | 中医基础理论 | 8 | |||
病原生物学 | 1 | ||||
病理学与病理生理学 | 2 | ||||
中医临床基础 | 5 | ||||
中医医史文献 | 4 | ||||
方剂学 | 5 | ||||
中医诊断学 | 4 | ||||
中西医结合基础 | 8 | ||||
医事管理 | 1 | ||||
药学院 | 博士 | 中药学 | 6 | 王楠斐 | 13939012975 |
硕士 | 药物化学 | 12 | |||
药剂学 | 12 | ||||
生药学 | 14 | ||||
药物分析学 | 7 | ||||
药理学 | 4 | ||||
中药学 | 21 | ||||
中药学(专硕) | 12 | ||||
马克思主义学院 | 硕士 | 马克思主义基本原理 | 3 | 任滢 | 13938573186 |
马克思主义中国化研究 | 2 | ||||
思想政治教育 | 5 | ||||
护理学院 | 硕士 | 护理(专硕) | 7 | 井晓磊 | 13783682863 |
康复医学院 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 2 | 郑婕 | 13163036731 |
洛阳研究生工作部 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 1 | 宋鑫 | 15003791667 |
影像医学与核医学(专硕) | 1 | ||||
中医骨伤科学 | 3 | ||||
中医骨伤科学(专硕) | 4 | ||||
中医内科学(专硕) | 2 | ||||
中医外科学(专硕) | 2 | ||||
外语学院 | 硕士 | 翻译(专硕) | 4 | 蒋宜轩 | 18736079251 |
郑州市中医院 | 硕士 | 中医内科学(专硕) | 4 | 杨胜利 | 13523421756 |
中医儿科学(专硕) | 1 | ||||
第一临床医学院 | 博士 | 中医内科学 | 3 |
莫楠
樊文果
|
15838362395
13526839663
|
中医儿科学 | 1 | ||||
硕士 | 外科学 | 1 | |||
中西医结合临床(专硕) | 35 | ||||
临床检验诊断学 | 1 | ||||
中医内科学 | 4 | ||||
中医内科学(专硕) | 93 | ||||
中医外科学(专硕) | 9 | ||||
中医骨伤科学(专硕) | 6 | ||||
中医妇科学(专硕) | 12 | ||||
中医儿科学 | 1 | ||||
中医儿科学(专硕) | 22 | ||||
中医五官科学(专硕) | 2 | ||||
内科学 | 5 | ||||
第二临床医学院 | 博士 | 中医内科学 | 1 | 韩小飞 | 15837131696 |
硕士 | 临床检验诊断学 | 3 | |||
中西医结合临床(专硕) | 10 | ||||
中医儿科学(专硕) | 7 | ||||
中医妇科学(专硕) | 12 | ||||
中医内科学 | 5 | ||||
中医内科学(专硕) | 56 | ||||
中医骨伤科学 | 1 | ||||
中医骨伤科学(专硕) | 17 | ||||
中医外科学(专硕) | 8 | ||||
中医五官科学(专硕) | 3 | ||||
针灸推拿学院 | 博士 | 针灸推拿学 | 2 | 雷 洋
王光安 | 13526790360
15003859078 |
硕士 | 中医内科学(专硕) | 19 | |||
影像医学与核医学 | 6 | ||||
针灸推拿学 | 6 | ||||
针灸推拿学(专硕) | 26 | ||||
研究生工作部、研究生院 | 赵老师 | 0371-65680270 |
河南中医药大学党委研工部、研究生院
2019年3月