我校2019年博士研究生第一批复试工作已经结束,拟录取考生25名,名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院部名称 | 外国语 | 基础综合 | 专业课 | 总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 104719100000042 | 张积思 | 基础医学院(仲景学院) | 51 | 59 | 61 | 171 | 88.30 | 75.78 | 100503 | 中医医史文献 |
2 | 104719100000014 | 尚艺婉 | 基础医学院(仲景学院) | 55 | 57 | 77 | 189 | 91.00 | 79.80 | 100501 | 中医基础理论 |
3 | 104719100000002 | 霍磊 | 基础医学院(仲景学院) | 55 | 64 | 86 | 205 | 94.00 | 83.73 | 100501 | 中医基础理论 |
4 | 104719100000055 | 陈毅恒 | 基础医学院(仲景学院) | 74 | 58 | 70 | 202 | 90.00 | 80.93 | 100504 | 方剂学 |
5 | 104719100000084 | 苏凯奇 | 第一临床医学院 | 62 | 52 | 64 | 178 | 89.39 | 77.37 | 105701 | 中医内科学 |
6 | 104719100000076 | 李宣霖 | 第一临床医学院 | 75 | 65 | 68 | 208 | 92.59 | 83.29 | 100506 | 中医内科学 |
7 | 104719100000080 | 邵灿灿 | 第一临床医学院 | 60 | 65 | 63 | 188 | 90.41 | 79.31 | 100506 | 中医内科学 |
8 | 104719100000066 | 李梦頔 | 第一临床医学院 | 58 | 57 | 68 | 183 | 88.00 | 77.20 | 105701 | 中医内科学 |
9 | 104719100000072 | 张晶晶 | 第一临床医学院 | 75 | 60 | 72 | 207 | 88.20 | 80.52 | 105701 | 中医内科学 |
10 | 104719100000135 | 徐闪闪 | 第一临床医学院 | 63 | 65 | 89 | 217 | 92.19 | 84.25 | 105705 | 中医儿科学 |
11 | 104719100000208 | 刘亚楠 | 第一临床医学院 | 61 | 63 | 62 | 186 | 89.40 | 78.44 | 105701 | 中医内科学 |
12 | 104719100000207 | 翟怡然 | 第一临床医学院 | 53 | 56 | 63 | 172 | 91.59 | 77.89 | 105701 | 中医内科学 |
13 | 104719100000270 | 彭超群 | 第一临床医学院 | 56 | 52 | 72 | 180 | 91.00 | 78.60 | 105705 | 中医儿科学 |
14 | 104719100000275 | 冯刚 | 第一临床医学院 | 61 | 54 | 79 | 194 | 96.41 | 83.71 | 105705 | 中医儿科学 |
15 | 104719100000267 | 高旭光 | 第一临床医学院 | 59 | 62 | 76 | 197 | 95.41 | 83.51 | 105705 | 中医儿科学 |
16 | 104719100000240 | 王姝瑞 | 第二临床医学院 | 57 | 53 | 63 | 173 | 89.00 | 76.47 | 105701 | 中医内科学 |
17 | 104719100000146 | 杨惠然 | 针灸推拿学院 | 51 | 52 | 80 | 183 | 68.40 | 65.44 | 105707 | 针灸推拿学 |
18 | 104719100000289 | 韩松辰 | 针灸推拿学院 | 55 | 62 | 66 | 183 | 86.50 | 76.30 | 105707 | 针灸推拿学 |
19 | 104719100000158 | 付宇航 | 药学院 | 50 | 61 | 79 | 190 | 90.00 | 79.33 | 100800 | 中药学 |
20 | 104719100000152 | 刘秀玉 | 药学院 | 62 | 82 | 95 | 239 | 90.43 | 86.12 | 100800 | 中药学 |
21 | 104719100000174 | 尹俊涛 | 药学院 | 71 | 72 | 82 | 225 | 88.71 | 83.23 | 100800 | 中药学 |
22 | 104719100000182 | 陈玉欢 | 药学院 | 46 | 66 | 90 | 202 | 89.29 | 80.50 | 100800 | 中药学 |
23 | 104719100000166 | 康乐 | 药学院 | 59 | 51 | 91 | 201 | 89.86 | 80.71 | 100800 | 中药学 |
24 | 104719100000176 | 龚曼 | 药学院 | 47 | 69 | 90 | 206 | 90.57 | 81.81 | 100800 | 中药学 |
25 | 104719100000162 | 傅阳 | 药学院 | 62 | 66 | 85 | 213 | 90.86 | 82.91 | 100800 | 中药学 |
公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
研究生院
2019年6月5日