我校2019年博士研究生第一轮调剂工作已经结束,拟录取考生8名,名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院部名称 | 外国语 | 基础综合 | 专业课 | 总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 104719100000009 | 任闪闪 | 基础医学院(仲景学院) | 54 | 56 | 77 | 187 | 93.60 | 81.09 | 100501 | 中医基础理论 |
2 | 104719100000005 | 张蓝熙 | 第一临床医学院 | 59 | 58 | 68 | 185 | 87.69 | 77.28 | 105701 | 中医内科学 |
3 | 104719100000016 | 张亚玲 | 第一临床医学院 | 65 | 60 | 78 | 203 | 78.37 | 74.09 | 105701 | 中医内科学 |
4 | 104719100000063 | 陈旭 | 第一临床医学院 | 63 | 60 | 64 | 187 | 81.08 | 73.58 | 105701 | 中医内科学 |
5 | 104719100000089 | 李高阳 | 第一临床医学院 | 67 | 52 | 60 | 179 | 85.11 | 74.93 | 100506 | 中医内科学 |
6 | 104719100000276 | 尚东方 | 第一临床医学院 | 64 | 55 | 66 | 185 | 83.21 | 74.59 | 105701 | 中医内科学 |
7 | 104719100000219 | 王冰 | 第二临床医学院 | 52 | 51 | 73 | 176 | 83.00 | 73.27 | 105701 | 中医内科学 |
8 | 104719100000266 | 周琼阁 | 第二临床医学院 | 50 | 50 | 72 | 172 | 91.00 | 77.53 | 105702 | 中医外科学 |
公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
研究生院
2019年6月14日