我校2021年博士研究生调剂复试工作已经结束,拟录取考生9名,名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院部名称 | 外国语 | 专业课 | 总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 1047121111020033 | 唐玉君 | 第一临床医学院 | 56.00 | 73.00 | 129.00 | 90.00 | 79.80 | 105701 | 中医内科学 |
2 | 1047121111020057 | 方雨萱 | 第一临床医学院 | 65.50 | 63.00 | 128.50 | 90.00 | 79.70 | 105701 | 中医内科学 |
3 | 1047121111070191 | 沈博 | 第一临床医学院 | 56.00 | 77.00 | 133.00 | 90.20 | 80.72 | 105701 | 中医内科学 |
4 | 1047121111100293 | 姜盈盈 | 第一临床医学院 | 62.00 | 48.00 | 110.00 | 92.83 | 77.70 | 105705 | 中医儿科学 |
5 | 1047121111080240 | 远佳瑶 | 第一临床医学院 | 72.50 | 71.00 | 143.50 | 90.80 | 83.18 | 105701 | 中医内科学 |
6 | 1047121111030078 | 陈冠廷 | 第一临床医学院 | 62.50 | 73.00 | 135.50 | 89.00 | 80.50 | 105701 | 中医内科学 |
7 | 1047121111030086 | 齐聪聪 | 第一临床医学院 | 57.00 | 62.00 | 119.00 | 86.60 | 75.76 | 105701 | 中医内科学 |
8 | 1047121111150426 | 王梦梦 | 药学院 | 57.00 | 92.00 | 149.00 | 94.80 | 86.68 | 100800 | 中药学 |
9 | 1047121111150432 | 张小磊 | 药学院 | 69.50 | 86.00 | 155.50 | 87.00 | 83.30 | 100800 | 中药学 |
公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
研究生院
2021年6月5日