我校2022年博士研究生招生各院部一志愿复试工作已经结束,拟录取考生43名,名单如下:
河南中医药大学2022年博士研究生招生一志愿拟录取公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系名称 | 初试外语 | 专业课笔试 | 综合面试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 1047122111010010 | 菅佳宁 | 中医学院(仲景学院) | 59 | 75.00 | 91.60 | 81.76 | 100501 | 中医基础理论 |
2 | 1047122111010029 | 丁睿哲 | 中医学院(仲景学院) | 58.5 | 61.00 | 88.00 | 76.70 | 100503 | 中医医史文献 |
3 | 1047122111020039 | 王书勤 | 中医学院(仲景学院) | 58 | 60.00 | 85.00 | 74.60 | 100503 | 中医医史文献 |
4 | 1047122111020058 | 卢小蓓 | 中医学院(仲景学院) | 58.5 | 86.00 | 94.00 | 85.30 | 100504 | 方剂学 |
5 | 1047122111030061 | 孙志刚 | 中医学院(仲景学院) | 52.5 | 86.00 | 94.20 | 84.22 | 100504 | 方剂学 |
6 | 1047122111140417 | 赵娅 | 药学院 | 62.5 | 94.00 | 92.60 | 86.86 | 100800 | 中药学 |
7 | 1047122111140392 | 朱登辉 | 药学院 | 51.5 | 96.00 | 94.00 | 85.90 | 100800 | 中药学 |
8 | 1047122111140394 | 陈旭 | 药学院 | 54 | 93.00 | 93.00 | 85.20 | 100800 | 中药学 |
9 | 1047122111140407 | 郭琳 | 药学院 | 55.5 | 87.00 | 92.40 | 83.94 | 100800 | 中药学 |
10 | 1047122111140400 | 鲁轮 | 药学院 | 56.5 | 78.00 | 90.20 | 81.02 | 100800 | 中药学 |
11 | 1047122111060167 | 琚保军 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 58 | 89.00 | 86.00 | 81.00 | 105702 | 中医外科学 |
12 | 1047122111060175 | 李玲玲 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 59.5 | 60.00 | 88.00 | 76.70 | 105704 | 中医妇科学 |
13 | 1047122111030084 | 刘文瑞 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 72 | 41.00 | 92.00 | 77.80 | 105701 | 中医内科学 |
14 | 1047122111040104 | 轩银霜 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 53 | 53.00 | 82.00 | 70.40 | 105701 | 中医内科学 |
15 | 1047122111040118 | 李伟珂 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 59.5 | 47.00 | 86.00 | 72.90 | 105701 | 中医内科学 |
16 | 1047122111050123 | 张彭 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 65.5 | 45.00 | 90.00 | 76.10 | 105701 | 中医内科学 |
17 | 1047122111050137 | 臧丹阳 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 60 | 24.00 | 88.00 | 69.60 | 105701 | 中医内科学 |
18 | 1047122111060151 | 陈锴 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 55 | 61.00 | 86.00 | 74.80 | 105701 | 中医内科学 |
19 | 1047122111040107 | 梁瀛今 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 56 | 46.00 | 87.00 | 72.60 | 105701 | 中医内科学 |
20 | 1047122111040113 | 蒋先伟 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 53.5 | 49.00 | 87.00 | 72.70 | 105701 | 中医内科学 |
21 | 1047122111030062 | 罗萌 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 75 | 55.00 | 92.00 | 81.20 | 105701 | 中医内科学 |
22 | 1047122111050131 | 张柳婧 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 71 | 38.00 | 90.00 | 75.80 | 105701 | 中医内科学 |
23 | 1047122111040098 | 胡文盈 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 66.5 | 39.00 | 92.00 | 76.30 | 105701 | 中医内科学 |
24 | 1047122111030075 | 谢露 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 58 | 39.00 | 91.80 | 74.48 | 105701 | 中医内科学 |
25 | 1047122111060156 | 张丽慧 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 67 | 79.00 | 88.00 | 82.00 | 105701 | 中医内科学 |
26 | 1047122111100287 | 黄艳丽 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 52 | 33.00 | 86.00 | 68.60 | 105709 | 中西医结合临床 |
27 | 1047122111100300 | 屈楠 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 55.5 | 46.00 | 85.00 | 71.30 | 105709 | 中西医结合临床 |
28 | 1047122111090242 | 张容容 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 53 | 34.00 | 90.00 | 71.40 | 105709 | 中西医结合临床 |
29 | 1047122111100280 | 尚鑫 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 54 | 41.00 | 96.00 | 76.60 | 105709 | 中西医结合临床 |
30 | 1047122111090252 | 邢作英 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 59.5 | 42.00 | 95.00 | 77.30 | 105709 | 中西医结合临床 |
31 | 1047122111080230 | 赵艺涵 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 59 | 54.00 | 82.80 | 72.28 | 105709 | 中西医结合临床 |
32 | 1047122111110330 | 曹盼夏 | 第二临床医学院 | 54 | 71.00 | 90.00 | 79.00 | 105701 | 中医内科学 |
33 | 1047122111110328 | 邱月清 | 第二临床医学院 | 57 | 61.50 | 90.00 | 77.70 | 105701 | 中医内科学 |
34 | 1047122111130370 | 周玄 | 第二临床医学院 | 54 | 61.50 | 91.80 | 78.18 | 105701 | 中医妇科学 |
35 | 1047122111110310 | 周盼盼 | 第二临床医学院 | 54 | 47.00 | 98.00 | 79.00 | 105701 | 中医内科学 |
36 | 1047122111110314 | 马晗 | 第二临床医学院 | 64 | 60.50 | 95.00 | 81.90 | 105701 | 中医内科学 |
37 | 1047122111130378 | 王峥 | 针灸推拿学院 | 62 | 83.00 | 81.40 | 77.84 | 105707 | 针灸推拿学 |
38 | 1047122111070182 | 范淑华 | 儿科医学院 | 61.5 | 77.00 | 94.20 | 84.22 | 105705 | 中医儿科学 |
39 | 1047122111070203 | 许爽 | 儿科医学院 | 57.5 | 80.00 | 93.60 | 83.66 | 105705 | 中医儿科学 |
40 | 1047122111080218 | 任相阁 | 儿科医学院 | 79.5 | 72.00 | 94.00 | 86.70 | 105705 | 中医儿科学 |
41 | 1047122111070184 | 贾梦真 | 儿科医学院 | 55.5 | 69.50 | 94.00 | 81.40 | 105705 | 中医儿科学 |
42 | 1047122111070208 | 张宇婧 | 儿科医学院 | 62 | 75.00 | 92.00 | 82.60 | 105705 | 中医儿科学 |
43 | 1047122111120349 | 王禛 | 骨伤学院 | 70 | 62.75 | 90.80 | 81.03 | 105703 | 中医骨伤科学 |
公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
研究生院
2022年5月20日