按照教育部有关文件及我校《关于我校2023年接收推免生及“5+3”一体化转段生复试安排的通知》、《河南中医药大学2023年招收推荐免试研究生章程》要求,张丹婷等78名同学复试合格,拟录取为我校2023级硕士研究生,现将相关录取信息公示如下:
姓名 | 证件号码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 推荐类别 | 是否推荐读博 |
张丹婷 | 411****422X | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 89.00 | 推免 | |
孔一兰 | 410****1647 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 94.20 | 推免 | 推荐读博 |
郭润琳 | 411****8361 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 91.20 | 推免 | |
王娟慧 | 410****9089 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 100506 | 中医内科学 | 89.60 | 推免 | |
苗心宇 | 410****7526 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 88.40 | 推免 | |
杨杰丽 | 411****4447 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 93.00 | 推免 | |
李淑靓 | 410****0062 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 93.00 | 推免 | 推荐读博 |
薛涵冰 | 410****020X | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 96.00 | 推免 | |
高境远 | 410****0066 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105704 | 中医妇科学 | 89.00 | 推免 | |
代倩 | 411****3024 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 87.40 | 推免 | |
段佩瑶 | 411****3020 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 83.40 | 推免 | |
聂陈飞 | 410****3029 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 92.00 | “5+3”一体化长学制 | |
赵可佳 | 410****0082 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105704 | 中医妇科学 | 90.40 | “5+3”一体化长学制 | |
宋旭华 | 410****5525 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105702 | 中医外科学 | 96.00 | “5+3”一体化长学制 | |
赵子旭 | 411****4619 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105702 | 中医外科学 | 94.00 | “5+3”一体化长学制 | |
王晓雨 | 410****0023 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 88.00 | “5+3”一体化长学制 | |
侯明凯 | 410****5073 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 92.00 | “5+3”一体化长学制 | |
李岐荫 | 410****0162 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 93.00 | “5+3”一体化长学制 | |
孙逸龙 | 410****0010 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 92.00 | “5+3”一体化长学制 | |
郭佳莹 | 411****382X | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 93.00 | “5+3”一体化长学制 | |
王森雨 | 411****0035 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 92.00 | “5+3”一体化长学制 | |
乔敬康 | 410****6013 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105702 | 中医外科学 | 92.00 | “5+3”一体化长学制 | |
许迅佳 | 410****5089 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 92.60 | “5+3”一体化长学制 | |
申晓涵 | 410****0826 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 80.00 | “5+3”一体化长学制 | |
赵冰 | 410****0549 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 84.00 | “5+3”一体化长学制 | |
罗天姿 | 411****2024 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 | 82.40 | “5+3”一体化长学制 | |
裴蓉蓉 | 411****7148 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 72.80 | “5+3”一体化长学制 | |
张思涵 | 410****0027 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 91.00 | “5+3”一体化长学制 | |
胡雨荷 | 410****0060 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 | 93.00 | “5+3”一体化长学制 | |
张力 | 411****203X | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 105702 | 中医外科学 | 94.00 | “5+3”一体化长学制 | |
吴梦蝶 | 410****5920 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 92.00 | 推免 | |
李文凤 | 412****3628 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 91.36 | 推免 | |
冉铭娟 | 410****0162 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 92.20 | 推免 | |
牛娣 | 413****7247 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 89.76 | “5+3”一体化长学制 | |
侯舒川 | 412****8412 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 92.40 | “5+3”一体化长学制 | |
陈思羽 | 412****0641 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 96.00 | “5+3”一体化长学制 | |
许钰颖 | 410****3026 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 95.00 | “5+3”一体化长学制 | |
张龄匀 | 410****8525 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 93.36 | “5+3”一体化长学制 | |
魏世举 | 411****9313 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 90.00 | “5+3”一体化长学制 | |
张雅琪 | 410****3525 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 90.00 | “5+3”一体化长学制 | |
梁爽 | 411****6024 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 92.89 | 推免 | |
刘梦玲 | 412****2141 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 96.69 | 推免 | |
苏治钰 | 411****2925 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.23 | 推免 | |
刘卓雅 | 410****0040 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 95.54 | 推免 | 推荐读博 |
邢文超 | 411****8038 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 97.11 | 推免 | 推荐读博 |
段伊蔓 | 410****0026 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 95.69 | 推免 | 推荐读博 |
潘文青 | 410****0049 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 95.26 | “5+3”一体化长学制 | |
王孟飞 | 412****6018 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.89 | “5+3”一体化长学制 | |
赵志芬 | 410****3521 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.37 | “5+3”一体化长学制 | |
渠怡彤 | 410****0548 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.77 | “5+3”一体化长学制 | |
张淑孜 | 410****2522 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.69 | “5+3”一体化长学制 | |
屈亚雪 | 411****1621 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.54 | “5+3”一体化长学制 | |
白林鑫 | 412****8426 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 90.60 | “5+3”一体化长学制 | |
张寒晗 | 411****2025 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 95.83 | “5+3”一体化长学制 | |
郭笑笑 | 411****7561 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.09 | “5+3”一体化长学制 | |
孟彦利 | 410****2023 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.49 | “5+3”一体化长学制 | |
张莹莹 | 410****9525 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.53 | “5+3”一体化长学制 | |
李银丽 | 410****2926 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.23 | “5+3”一体化长学制 | |
李培嘉 | 410****0513 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.37 | “5+3”一体化长学制 | |
谢新月 | 413****6961 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.60 | “5+3”一体化长学制 | |
崔书歌 | 410****5520 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 92.57 | “5+3”一体化长学制 | |
杨荆雯 | 411****0064 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.57 | “5+3”一体化长学制 | |
裴秋霞 | 411****3022 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.70 | “5+3”一体化长学制 | |
常雨洁 | 410****0024 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.97 | “5+3”一体化长学制 | |
魏沐沐 | 412****8425 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.97 | “5+3”一体化长学制 | |
梁绿圆 | 411****0037 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.40 | “5+3”一体化长学制 | |
张萌 | 372****7520 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.91 | “5+3”一体化长学制 | |
杜雨楠 | 411****5024 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 89.86 | “5+3”一体化长学制 | |
罗文杰 | 411****4046 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.20 | “5+3”一体化长学制 | |
赵敏君 | 411****4527 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.40 | “5+3”一体化长学制 | |
陈雪影 | 413****7248 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 91.77 | “5+3”一体化长学制 | |
季莉淘 | 411****321X | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 95.73 | “5+3”一体化长学制 | |
戴元昊 | 411****0832 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 92.80 | “5+3”一体化长学制 | |
王哲 | 411****5158 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 92.43 | “5+3”一体化长学制 | |
张盼盼 | 410****2520 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.60 | “5+3”一体化长学制 | |
孟浩基 | 410****0415 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 93.31 | “5+3”一体化长学制 | |
庞梦轩 | 410****0060 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 94.51 | “5+3”一体化长学制 | |
张雨楠 | 410****3814 | 骨伤学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 76.12 | “5+3”一体化长学制 |
公示期为十个工作日。若对公示名单有异议,请于公示期内与河南中医药大学研究生招生办公室联系。
研招网公布的统考拟招生人数为各专业拟招生人数减去推免及“5+3”长学制专段生拟招生人数。各专业统考实际招生人数须按明年国家最终下达的招生计划和生源情况再作调整。
联系电话:0371-65998824。
电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
河南中医药大学研究生院
2022年10月24日