我校2023年博士研究生招生各院部一志愿复试工作已经结束,拟录取考生55名,名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系名称 | 初试外语 | 专业课笔试 | 综合面试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 1047123111080012 | 韩贺云 | 中医学院(仲景学院) | 62.00 | 73.00 | 96.60 | 87.16 | 100501 | 中医基础理论 |
2 | 1047123111020003 | 周义斌 | 中医学院(仲景学院) | 73.00 | 86.00 | 92.30 | 89.80 | 100503 | 中医医史文献 |
3 | 1047123111100028 | 邱帆 | 中医学院(仲景学院) | 67.50 | 61.50 | 86.20 | 76.30 | 100503 | 中医医史文献 |
4 | 1047123111080027 | 李一豪 | 中医学院(仲景学院) | 50.50 | 65.00 | 90.00 | 80.00 | 100504 | 方剂学 |
5 | 1047123111050009 | 郭中原 | 药学院 | 45.00 | 67.00 | 93.00 | 82.60 | 100800 | 中药学 |
6 | 1047123111130009 | 王彦嵋 | 药学院 | 57.00 | 65.00 | 92.20 | 81.30 | 100800 | 中药学 |
7 | 1047123111060028 | 杨梦 | 药学院 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | 90.20 | 100800 | 中药学 |
8 | 1047123111050018 | 侯文川 | 药学院 | 55.50 | 57.00 | 93.60 | 79.00 | 100800 | 中药学 |
9 | 1047123111070025 | 丁雪 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 51.50 | 68.00 | 83.60 | 77.36 | 105701 | 中医内科学 |
10 | 1047123111090016 | 陈莉华 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 55.00 | 54.00 | 84.20 | 72.12 | 105701 | 中医内科学 |
11 | 1047123111140030 | 张欣欣 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 58.50 | 53.00 | 81.60 | 70.16 | 105701 | 中医内科学 |
12 | 1047123111070022 | 杨帆 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 51.50 | 67.00 | 90.00 | 80.80 | 105701 | 中医内科学 |
13 | 1047123111120030 | 李慧茹 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 52.00 | 58.00 | 88.00 | 76.00 | 105701 | 中医内科学 |
14 | 1047123111180001 | 赵瑞丽 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 54.00 | 61.00 | 72.00 | 67.60 | 105701 | 中医内科学 |
15 | 1047123111050006 | 杨浩 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 51.00 | 57.00 | 80.00 | 70.80 | 105701 | 中医内科学 |
16 | 1047123111100018 | 伊明洋 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 50.00 | 55.00 | 78.00 | 68.80 | 105701 | 中医内科学 |
17 | 1047123111080020 | 王艳 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 52.00 | 64.00 | 68.00 | 66.40 | 105701 | 中医内科学 |
18 | 1047123111040002 | 徐百川 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 52.50 | 54.00 | 90.00 | 75.60 | 105701 | 中医内科学 |
19 | 1047123111060021 | 徐莉莉 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 51.00 | 68.00 | 75.00 | 72.20 | 105701 | 中医内科学 |
20 | 1047123111010019 | 刘嘉敏 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 55.00 | 57.00 | 78.00 | 69.60 | 105701 | 中医内科学 |
21 | 1047123111020004 | 任愉嫱 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 60.50 | 53.00 | 72.00 | 64.40 | 105701 | 中医内科学 |
22 | 1047123111110030 | 代婷 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 51.00 | 72.00 | 75.20 | 73.92 | 105701 | 中医内科学 |
23 | 1047123111030018 | 周雪琴 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 54.50 | 78.00 | 82.60 | 80.76 | 105701 | 中医内科学 |
24 | 1047123111090003 | 康璐 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 50.50 | 55.00 | 67.00 | 62.20 | 105701 | 中医内科学 |
25 | 1047123111120003 | 徐康丽 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 61.00 | 65.00 | 68.00 | 66.80 | 105701 | 中医内科学 |
26 | 1047123111150025 | 张华 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 53.00 | 90.00 | 72.00 | 79.20 | 105701 | 中医内科学 |
27 | 1047123111040028 | 陈凯丽 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 58.00 | 69.00 | 84.80 | 78.48 | 105701 | 中医内科学 |
28 | 1047123111010007 | 肖长斌 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 53.00 | 68.00 | 88.00 | 80.00 | 105701 | 中医内科学 |
29 | 1047123111030020 | 唐银佩 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 65.50 | 51.00 | 85.80 | 71.88 | 105701 | 中医内科学 |
30 | 1047123111180014 | 陈如兵 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 53.00 | 89.00 | 90.00 | 89.60 | 105702 | 中医外科学 |
31 | 1047123111040029 | 赵琦 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 50.50 | 61.00 | 84.00 | 74.80 | 105704 | 中医妇科学 |
32 | 1047123111090006 | 孙旭杭 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 70.50 | 81.00 | 70.00 | 74.40 | 105709 | 中西医结合临床 |
33 | 1047123111110008 | 朱燃培 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 74.00 | 76.00 | 72.00 | 73.60 | 105709 | 中西医结合临床 |
34 | 1047123111090013 | 孙恒 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 57.00 | 77.00 | 86.00 | 82.40 | 105709 | 中西医结合临床 |
35 | 1047123111140016 | 黄金雨 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 61.00 | 74.00 | 87.00 | 81.80 | 105709 | 中西医结合临床 |
36 | 1047123111120016 | 邵思迈 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 62.00 | 73.00 | 63.00 | 67.00 | 105709 | 中西医结合临床 |
37 | 1047123111090028 | 何宗卿 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 75.50 | 62.00 | 72.00 | 68.00 | 105709 | 中西医结合临床 |
38 | 1047123111010029 | 孙利辉 | 儿科医学院 | 63.50 | 80.00 | 89.20 | 85.52 | 105705 | 中医儿科学 |
39 | 1047123111120021 | 徐婷婷 | 儿科医学院 | 51.50 | 70.00 | 84.20 | 78.52 | 105705 | 中医儿科学 |
40 | 1047123111080016 | 胥晓琦 | 儿科医学院 | 55.00 | 83.00 | 89.40 | 86.84 | 105705 | 中医儿科学 |
41 | 1047123111020006 | 赵沛东 | 儿科医学院 | 53.00 | 65.00 | 88.40 | 79.04 | 105705 | 中医儿科学 |
42 | 1047123111030013 | 郭旭冉 | 儿科医学院 | 61.00 | 80.00 | 88.80 | 85.28 | 105705 | 中医儿科学 |
43 | 1047123111050015 | 陈晨晨 | 儿科医学院 | 51.50 | 65.00 | 87.00 | 78.20 | 105705 | 中医儿科学 |
44 | 1047123111020017 | 张冰 | 儿科医学院 | 58.50 | 76.00 | 88.60 | 83.56 | 105705 | 中医儿科学 |
45 | 1047123111110006 | 王素云 | 第二临床医学院 | 53.00 | 74.00 | 91.00 | 84.20 | 105701 | 中医内科学 |
46 | 1047123111180003 | 燕飞 | 第二临床医学院 | 55.50 | 58.00 | 88.00 | 76.00 | 105701 | 中医内科学 |
47 | 1047123111160002 | 南淞华 | 第二临床医学院 | 53.00 | 59.00 | 98.00 | 82.40 | 105701 | 中医内科学 |
48 | 1047123111060012 | 何鑫 | 第二临床医学院 | 51.00 | 87.00 | 84.00 | 85.20 | 105702 | 中医外科学 |
49 | 1047123111130013 | 文彩玉珠 | 第二临床医学院 | 61.50 | 53.00 | 84.80 | 72.08 | 105702 | 中医外科学 |
50 | 1047123111120014 | 白园园 | 第二临床医学院 | 51.00 | 60.00 | 89.20 | 77.52 | 105704 | 中医妇科学 |
51 | 1047123111030021 | 姚曼曼 | 第二临床医学院 | 65.00 | 52.00 | 88.80 | 74.08 | 105704 | 中医妇科学 |
52 | 1047123111040009 | 董晓坤 | 骨伤学院 | 56.50 | 90.00 | 87.40 | 88.44 | 105703 | 中医骨伤科学 |
53 | 1047123111070003 | 王琳 | 骨伤学院 | 67.00 | 85.00 | 84.00 | 84.40 | 105703 | 中医骨伤科学 |
54 | 1047123111060007 | 褚文明 | 针推学院 | 50.50 | 60.00 | 90.80 | 78.48 | 105707 | 针灸推拿学 |
55 | 1047123111120024 | 李赟 | 针推学院 | 57.00 | 51.00 | 87.60 | 72.96 | 105707 | 针灸推拿学 |
公示时间5天,公示期间如有问题,请及时向研究生招生办公室反映。电话:0371-65998824,电子邮件:hzyyjsyzb@163.com。
河南中医药大学2023年博士研究生招生一志愿拟录取公示.pdf
研究生院
2023年5月24日